| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | pnp |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 35 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 30 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.8 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 200 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 120 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.6 |
2SA950, Транзистор PNP 30В 0.8A 0.6Вт 120МГц [TO-92]
55,10 ₽
2SA950





